| Modelo No. | Poder (max.w) | VOUT (V-DC) | Bateria | Tempo de duração | Dim. (L*w*hmm) |
| Lyt2cl090p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 217*40,8*23 |
| Lyt2cl180p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 180 minutos | 217*40,8*23 |
| LYT2C5L090P2 | 2.5W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 217*40,8*23 |
| LYT2C5L180P2 | 2.5W | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 217*40,8*23 |
| Lyt2ch090p2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 217*40,8*23 |
| Lyt2ch180p2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 217*40,8*23 |
| LYT2C5H090P2 | 2.5W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 217*40,8*23 |
| LYT2C5H180P2 | 2.5W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 180 minutos | 217*40,8*23 |
Adaptabilidade de temperatura de luzes LED Tri-Proof Alto brilho portátil Luzes Tri-Prova de Tubo LED utilizam tecnol...
Luzes LED tri-prova são amplamente utilizados em ambientes industriais, comerciais e externos devido à sua excelente resi...
Luzes LED tri-prova , também conhecidas como luzes de três provas, são amplamente utilizadas em ambientes industriais, ar...
Ao selecionar antepara interna do diodo emissor de luz luzes, compreender sua adequação para ambientes específicos é cru...
Luzes de painel LED tornaram-se uma solução de iluminação popular devido à sua eficiência energética, longa vida útil e b...