| Modelo No. | Poder (max.w) | VOUT (V-DC) | Bateria | Tempo de duração | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2BL090P2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT2BL180P2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT3BL090P2 | 3w | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT3BL180P2 | 3w | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt4bl090p2 | 4w | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT4BL180P2 | 4w | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt2bh090p2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt2bh180p2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt3bh090p2 | 3w | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt3bh180p2 | 3w | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt4bh090p2 | 4w | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt4bh180p2 | 4w | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
Adaptabilidade de temperatura de luzes LED Tri-Proof Alto brilho portátil Luzes Tri-Prova de Tubo LED utilizam tecnol...
Luzes LED tri-prova são amplamente utilizados em ambientes industriais, comerciais e externos devido à sua excelente resi...
Luzes LED tri-prova , também conhecidas como luzes de três provas, são amplamente utilizadas em ambientes industriais, ar...
Ao selecionar antepara interna do diodo emissor de luz luzes, compreender sua adequação para ambientes específicos é cru...
Luzes de painel LED tornaram-se uma solução de iluminação popular devido à sua eficiência energética, longa vida útil e b...