| Modelo No. | Poder (max.w) | VOUT (V-DC) | Bateria | Tempo de duração | Dim. (L*w*hmm) |
| Lyt2wl090p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt2wl180p2 | 2W | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl090p2 | 3w | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt3wl180p2 | 3w | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl090p2 | 4w | 20-60 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt4wl180p2 | 4w | 20-60 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT2WH090P2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| Lyt2wh180p2 | 2W | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT3wH090P2 | 3w | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT3WH180P2 | 3W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT4wH090P2 | 4w | 60-200 | LifePO4 6.4V 1.5AH | 90 minutos | 163*33,5*22 |
| LYT4WH180P2 | 4W | 60-200 | LifePO4 6.4V 3.0AH | 180 minutos | 163*33,5*22 |
Na reforma de residências e no design de espaços comerciais, o layout da iluminação afeta diretamente a textura geral e o confo...
Ambientes internos adequados para luzes LED de anteparo Luzes de anteparo LED tornaram-se a solução de iluminação...
No design de iluminação moderno, Luzes de painel LED tornaram-se a escolha preferida para muitos espaços comerciais e re...
Qual é a regra para luzes de teto? Instalando um Luz de teto LED não é tão simples como “comprar uma lâmpada e...
Com a crescente consciência da conservação de energia e da sustentabilidade ambiental, o Encaixe de sarrafo de LED tornou-se gr...