| Modelo No. | LG15D-06-10/20 | LG15D-12-20/40 | LG15D-15-30/60 | LG15D-18-40/75 |
| Dimensões (mm) | 600*63,5*65 | 1200*63,5*65 | 1500*63,5*65 | 1800*63,5*65 |
| Poder | 10/20W | 20/40W | 30/60W | 40/75W |
| Tensão | AC220-240V | |||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Eficiência luminosa | 120/130/150LM/W. | |||
| Fluxo luminoso 120 | 1200/2400LM | 2400/4800LM | 3600/7200LM | 4800/9000LM |
| Fluxo luminoso 130 | 1300/2600LM | 2600/5200LM | 3900/7800LM | 5200/9750LM |
| Fluxo luminoso 150 | 1500/3000lm | 3000/6000LM | 4500/8000LM | 6000/11250LM |
| Df | > 0,9 | |||
| Cri | > 80 | |||
| Ângulo do feixe | 120 ° | |||
| Proteção de grau IP | IP20 | |||
| Entrada de cabo no meio e ambos os fins | | Corpo esbelto, fácil de transportar |
| Fácil aberto por interruptor de slide | | Amplamente utilizado em Situações diferentes |
Na reforma de residências e no design de espaços comerciais, o layout da iluminação afeta diretamente a textura geral e o confo...
Ambientes internos adequados para luzes LED de anteparo Luzes de anteparo LED tornaram-se a solução de iluminação...
No design de iluminação moderno, Luzes de painel LED tornaram-se a escolha preferida para muitos espaços comerciais e re...
Qual é a regra para luzes de teto? Instalando um Luz de teto LED não é tão simples como “comprar uma lâmpada e...
Com a crescente consciência da conservação de energia e da sustentabilidade ambiental, o Encaixe de sarrafo de LED tornou-se gr...