| Modelo No. | LG09P-300-12 | LG09P-300-16 | ||||
| Dimensões (mm) | Φ320*83 | |||||
| Poder | 12w | 16W | ||||
| Tensão | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Eficiência luminosa | 100lm/w | |||||
| Fluxo luminoso 100 | 1200LM | 1600LM | ||||
| Df | > 0,7/0,9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Ângulo do feixe | 120 ° | |||||
| Proteção de grau IP | IP65 | |||||
| Instalado com facilidade e eficiência girando a tampa traseira | | Estrutura interna conveniente |
| Mudança do CCT, poder Alterar emergência do sensor | | Funções inteligentes disponíveis para Vida confortável e moderna |
Na reforma de residências e no design de espaços comerciais, o layout da iluminação afeta diretamente a textura geral e o confo...
Ambientes internos adequados para luzes LED de anteparo Luzes de anteparo LED tornaram-se a solução de iluminação...
No design de iluminação moderno, Luzes de painel LED tornaram-se a escolha preferida para muitos espaços comerciais e re...
Qual é a regra para luzes de teto? Instalando um Luz de teto LED não é tão simples como “comprar uma lâmpada e...
Com a crescente consciência da conservação de energia e da sustentabilidade ambiental, o Encaixe de sarrafo de LED tornou-se gr...