| Modelo No. | LG06J-06S | LG06J-06 | LG06J-12S | LG06J-12 | LG06J-15S | LG06J-15 |
| Dimensões (mm) | 540*60*58 | 540*78*58 | 1140*60*58 | 1140*78*58 | 1440*60*58 | 1440*78*58 |
| Poder | 9/18W | 18W | 18/36W | 36W | 24/48W | 48W |
| Tensão | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Eficiência luminosa | 100/110LM/W. | |||||
| Fluxo luminoso 100 | 900/1800LM | 1800LM | 1800/3600LM | 3600lm | 2400/4800IM | 4800LM |
| Fluxo luminoso 110 | 990/1980LM | 1980lm | 1980/3960LM | 3960lm | 3960/5280LM | 5280lm |
| Df | > 0,7/> 09 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Ângulo do feixe | 120 ° | |||||
| Proteção de grau IP | LP65 | |||||
| Corpo esbelto | | Capinha aberta do lado traseiro |
| Fácil de alterar a fonte de luz | | Nova construção, o PCB anexado à capa, fácil de instalar e a fiação para o externo |
Adaptabilidade de temperatura de luzes LED Tri-Proof Alto brilho portátil Luzes Tri-Prova de Tubo LED utilizam tecnol...
Luzes LED tri-prova são amplamente utilizados em ambientes industriais, comerciais e externos devido à sua excelente resi...
Luzes LED tri-prova , também conhecidas como luzes de três provas, são amplamente utilizadas em ambientes industriais, ar...
Ao selecionar antepara interna do diodo emissor de luz luzes, compreender sua adequação para ambientes específicos é cru...
Luzes de painel LED tornaram-se uma solução de iluminação popular devido à sua eficiência energética, longa vida útil e b...