| Modelo No. | LG06G-06S | LG06G-12S | LG06G-15S | LG06G-06 | LG06G-12 | LG06G-15 |
| Dimensões (mm) | 684*64*56.8 | 1290*64*56.8 | 1590*64*56,8 | 684*101*56.8 | 1290*101*56.8 | 1590*101*56.8 |
| Poder | 1x9w | 1x18w | 1x24w | 2x9w | 2x18w | 2x24w |
| Tensão | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Eficiência luminosa | Tubo liderado por 105lm/W. | |||||
| Fluxo luminoso 105 | 945IM | 1890LM | 3780lm | 1890LM | 3780lm | 5040LM |
| Df | > 0,7/> 0,9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Ângulo do feixe | 120 ° | |||||
| Proteção de grau IP | LP65 | |||||
| Sem tubo de LED | | Clipes de PC e clipes SS são opcionais |
| Instalação fácil | | Amplamente utilizado em Situações diferentes |
Na reforma de residências e no design de espaços comerciais, o layout da iluminação afeta diretamente a textura geral e o confo...
Ambientes internos adequados para luzes LED de anteparo Luzes de anteparo LED tornaram-se a solução de iluminação...
No design de iluminação moderno, Luzes de painel LED tornaram-se a escolha preferida para muitos espaços comerciais e re...
Qual é a regra para luzes de teto? Instalando um Luz de teto LED não é tão simples como “comprar uma lâmpada e...
Com a crescente consciência da conservação de energia e da sustentabilidade ambiental, o Encaixe de sarrafo de LED tornou-se gr...