Modelo No. | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
Dimensões (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 | Φ400*53 |
Poder | 15/18W | 18/24w | 24/30W | 40W |
Tensão | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Eficiência luminosa | 100lm/w | |||
Luminoso | 1500/1800LM | 1800/2400LM | 2400/3000lm | 4000lm |
Df | > 0,7 | |||
Cri | > 80 | |||
Ângulo do feixe | 120 ° | |||
Proteção de grau IP | IP54 |
![]() | Placas de montagem com fivelas economizando tempo de instalação | ![]() | Grade de impermeabilização alta IP65 |
![]() | Mais funções selecionáveis, Alteração do CCT disponível | ![]() | Amplamente utilizado em Situações diferentes |
Qual é o ângulo de feixe das luzes do painel de LED? Ângulo de feixe refere -se à faixa de ângulo da luz emit...
Qual é a eficiência luminosa das luzes do painel de LED? A eficiência luminosa de Luzes do painel de LED é ...
Como o principal equipamento de iluminação interna nos tempos contemporâneos, Lâmpadas de teto LED são amplame...
Como um produto importante da iluminação interna moderna, Lâmpadas de teto LED são amplamente utilizados em ed...
Na moderna tecnologia de iluminação, os LEDs (diodos emissores de luz) são amplamente utilizados devido à sua alta ef...