| Modelo no. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
| Dimensões (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
| Poder | 15w | 18W | 24w |
| Tensão | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Eficiência luminosa | 100lm/w | ||
| Luminoso | 1500lm | 1800LM | 2400LM |
| Df | > 0,7/0,9 | ||
| Cri | > 80 | ||
| Ângulo do feixe | 120 ° | ||
| Proteção de grau IP | IP65 | ||
| Instalado com facilidade e eficiência | | Alta impermeabilização Grade IP65 |
| Mudança do CCT com interruptor de parede e outras funções personalizadas disponíveis | | Capaz de ser instalado em Vários lugares |
Ambientes internos adequados para luzes LED de anteparo Luzes de anteparo LED tornaram-se a solução de iluminação...
No design de iluminação moderno, Luzes de painel LED tornaram-se a escolha preferida para muitos espaços comerciais e re...
Qual é a regra para luzes de teto? Instalando um Luz de teto LED não é tão simples como “comprar uma lâmpada e...
Com a crescente consciência da conservação de energia e da sustentabilidade ambiental, o Encaixe de sarrafo de LED tornou-se gr...
1. Visão geral da perda de energia e perda de eficiência em painéis de LED Luzes de painel LED são amplamente...