| Modelo No. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-AGR | LG03A-1203-36-AGR | LG03A-1206-45-AGR |
| Dimensões (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Poder | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Tensão | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Eficiência luminosa | 100/120/140LM/W. | |||||
| Fluxo luminoso 100 | 3600IM | 3600lm | 4500IM | 3600IM | 3600IM | 4500IM |
| Fluxo luminoso 120 | 4320lm | 4320IM | 5400LM | 4320IM | 4320lm | 5400IM |
| Fluxo luminoso 140 | 5040IM | 5040LM | 6300IM | 5040LM | 5040IM | 6300IM |
| Pf | > 0,9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Ângulo do feixe | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| Proteção de grau IP | IP20 | |||||
| Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (Reino Unido) | TPA/TPB | |||||
| Amplamente aceito design para decoração | | Uniforme e bonito emissão de luz |
| Função opcional | | Amplamente utilizado em Situações diferentes |
Na reforma de residências e no design de espaços comerciais, o layout da iluminação afeta diretamente a textura geral e o confo...
Ambientes internos adequados para luzes LED de anteparo Luzes de anteparo LED tornaram-se a solução de iluminação...
No design de iluminação moderno, Luzes de painel LED tornaram-se a escolha preferida para muitos espaços comerciais e re...
Qual é a regra para luzes de teto? Instalando um Luz de teto LED não é tão simples como “comprar uma lâmpada e...
Com a crescente consciência da conservação de energia e da sustentabilidade ambiental, o Encaixe de sarrafo de LED tornou-se gr...