| Modelo No. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-AGR | LG03A-1203-36-AGR | LG03A-1206-45-AGR |
| Dimensões (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Poder | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Tensão | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Eficiência luminosa | 100/120/140LM/W. | |||||
| Fluxo luminoso 100 | 3600IM | 3600lm | 4500IM | 3600IM | 3600IM | 4500IM |
| Fluxo luminoso 120 | 4320lm | 4320IM | 5400LM | 4320IM | 4320lm | 5400IM |
| Fluxo luminoso 140 | 5040IM | 5040LM | 6300IM | 5040LM | 5040IM | 6300IM |
| Pf | > 0,9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Ângulo do feixe | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| Proteção de grau IP | IP20 | |||||
| Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (Reino Unido) | TPA/TPB | |||||
| Amplamente aceito design para decoração | | Uniforme e bonito emissão de luz |
| Função opcional | | Amplamente utilizado em Situações diferentes |
Adaptabilidade de temperatura de luzes LED Tri-Proof Alto brilho portátil Luzes Tri-Prova de Tubo LED utilizam tecnol...
Luzes LED tri-prova são amplamente utilizados em ambientes industriais, comerciais e externos devido à sua excelente resi...
Luzes LED tri-prova , também conhecidas como luzes de três provas, são amplamente utilizadas em ambientes industriais, ar...
Ao selecionar antepara interna do diodo emissor de luz luzes, compreender sua adequação para ambientes específicos é cru...
Luzes de painel LED tornaram-se uma solução de iluminação popular devido à sua eficiência energética, longa vida útil e b...