| Modelo No. | Poder (max.w) | Lout (MA) | VOUT (V-DC) | Tipo. eff. | Corrente de ondulação | Interruptor de mergulho (corrente de 3 níveis) | Dim. (L *w *hmm) |
| LGN21C050D2 | 21W | 500 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN23C055D2 | 23W | 550 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN26C060D2 | 26W | 600 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN28C065D2 | 28W | 650 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN30C070D2 | 30w | 700 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN32C075D2 | 32W | 750 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN34C080D2 | 34W | 800 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN36C085D2 | 36W | 850 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN38C090D2 | 38W | 900 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C095D2 | 40W | 9500 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C100D2 | 40W | 1000 | 24-40 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C105D2 | 40W | 1050 | 24-38 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
Adaptabilidade de temperatura de luzes LED Tri-Proof Alto brilho portátil Luzes Tri-Prova de Tubo LED utilizam tecnol...
Luzes LED tri-prova são amplamente utilizados em ambientes industriais, comerciais e externos devido à sua excelente resi...
Luzes LED tri-prova , também conhecidas como luzes de três provas, são amplamente utilizadas em ambientes industriais, ar...
Ao selecionar antepara interna do diodo emissor de luz luzes, compreender sua adequação para ambientes específicos é cru...
Luzes de painel LED tornaram-se uma solução de iluminação popular devido à sua eficiência energética, longa vida útil e b...